!! Winter-Aktion !!
Nur solange der Vorrat reicht!
Alle Preise verstehen sich pro m² ab Werk Haiger. Frachtkosten auf Anfrage.
Für Geschäftskunden gelten Preise zzgl. MwSt. / Für Privatkunden gelten Preise inkl. MwSt.
Anti-Tropf-Vliesbeschichtung für Profil S35/207.PLUS (1,95 € / m² zzgl. MwSt.) / 2,32 € / m² inkl. MwSt., für SIEGFALZ Premium, Dachpfannenprofil S26/183, S75/305 und S135/420 Preisaufschlag auf Anfrage.
Siegfalz PREMIUM
| Aktionsware | Profil | Stahlgüte | Materialdicke | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | SIEGFALZ Premium S33/510 | S320GD | 0,88 | RAL 9006 - Weißaluminium 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 13,99 € | 16,65 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | SIEGFALZ Premium S33/510 | S320GD | 0,88 | RAL 9007 - Graualuminium 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 13,99 € | 16,65 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | SIEGFALZ Premium S33/510 | S320GD | 0,88 | RAL 7016 - Anthrazitgrau 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 13,99 € | 16,65 € | >1000 |
Dachpfannenprofil S26/183
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | Dachpfannenprofil S26/183 RobustPLUS | S320GD | 0,50 | RAL 8004 - Kupferbraun 35µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 6,99 € | 8,32 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | Dachpfannenprofil S26/183 RobustPLUS | S320GD | 0,50 | RAL 9005 - Tiefschwarz 35µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 7,39 € | 8,79 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | Dachpfannenprofil S26/183 RobustPLUS | S320GD | 0,50 | RAL 3005 - Weinrot 35µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 7,39 € | 8,79 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | Dachpfannenprofil S26/183 RobustPLUS | S320GD | 0,50 | RAL 7016 - Anthrazitgrau 35µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 7,55 € | 8,98 € | >1000 |
Trapezprofil S17/136
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S17/136 | S320GD | 0,63 | RAL 8012 - Rotbraun 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 8,99 € | 10,70 € | 3200 |
Wellblech S18/76
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S18/76 schmal | S320GD | 0,63 | RAL 6011 - Resedagrün 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 7,77 € | 9,25 € | 350 |
| 2A-Ware ** | S18/76B | S220GD | 0,75 | RAL 7037 - Staubgrau 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 7,99 € | 9,51 € | 250 |
Trapezprofil S35/207.PLUS
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S320GD | 0,63 | ZM300 - Zink-Magnesium | ZM300 - Zink-Magnesium | 8,33 € | 9,91 € | 180 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S550GD | 0,63 | RAL 7016 - Anthrazitgrau 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 9,25 € | 11,01 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S320GD | 0,63 | RAL 8012 - Rotbraun 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 9,25 € | 11,01 € | >1000 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS mit Stützfuß | S320GD | 0,63 | RAL 8012 - Rotbraun 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 10,49 € | 12,48 € | 1300 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS mit Stützfuß | S550GD | 0,63 | RAL 9002 - Grauweiß 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 8,88 € | 10,57 € | 22500 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS mit Stützfuß | S550GD | 0,63 | RAL 6005 - Moosgrün 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 9,09 € | 10,82 € | 1400 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S320GD | 1,00 | Magnelis ZM310 - "silber" AFP | Magnelis ZM310 - "silber" AFP | 10,99 € | 13,08 € | 430 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S320GD | 1,00 | RAL 8004 - Kupferbraun 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 12,77 € | 15,20 € | 650 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS | S320GD | 1,00 | RAL 8012 - Rotbraun 50µm | RAL 9002 - Grauweiß 50µm | 12,77 € | 15,20 € | 200 |
| 1A-Ware *** | S35/207.PLUS mit Stützfuß | S320GD | 1,00 | RAL 8012 -Rotbraun 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 13,77 € | 16,39 € | 1300 |
| 2A-Ware ** | S35/207.PLUS mit Stützfuß | S600GD | 0,63 | Magnelis ZM310 - "silber" AFP | Magnelis ZM310 - "silber" AFP | 8,88 € | 10,57 € | 380 |
| 2A-Ware ** | S35/207.PLUS | S320GD | 0,75 | Magnelis ZM310 - “silber" E-Pass | Magnelis ZM310 - “silber" E-Pass | 8,99 € | 10,70 € | 900 |
| 2A-Ware ** | S35/207.PLUS | S320GD | 1,00 | Magnelis ZM310 - “silber" E-Pass | Magnelis ZM310 - “silber" E-Pass | 10,19 € | 12,13 € | 490 |
Trapezprofil S75/305
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S75/305 | S320GD | 0,75 | RAL 8004 - Kupferbraun 50µm | RAL 9002 - Grauweiß 50µm | 11,11 € | 13,22 € | 200 |
| 1A-Ware *** | S75/305 | S320GD | 0,75 | RAL 8012 - Rotbraun 50µm | RAL 9002 - Grauweiß 50µm | 12,12 € | 14,42 € | 150 |
| 2A-Ware *** | S75/305 | S320GD | 0,88 | RAL 7016 - Anthrazitgrau 25µm | RAL 9002 - Grauweiß Rückseitenschutzlack | 12,49 € | 14,86 € | 250 |
Trapezprofil S135/420
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S135/420 | S320GD | 1,13 | RAL 8012 - Rotbraun 50µm | RAL 9002 - Grauweiß 50µm | 17,77 € | 21,15 € | 350 |
Trapezprofil S158/350
| Qualität | Profil | Stahlgüte | Stärke (mm) | Farbe Außenseite | Farbe Innenseite | Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. | Menge |
| 1A-Ware *** | S158/350 | S320GD | 1,13 | RAL 8012 - Rotbraun 50µm | RAL 7035 - Lichtgrau 25µm | 19,99 € | 23,79 € | 150 |
Sandwich Dach
| Qualität | Profil | Stärke (mm) | Stahlgüte | Außenschale | Innenschale | Wärmedurchgangs- koeffizient (U) mit Ψ (Ψ = Fugenfaktor) |
Menge | Länge (m) |
Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. |
| 1A-Ware *** | Sandwich Dach | 60,00 | S320GD | profiliert 38/333, 0.50 mm, 25µm Polyester - RAL 7016 - Anthrazitgrau |
liniert, 0.45 mm, DU-beschichtet, RAL 9002 - Grauweiß ähnlich |
0.399 W/m²K | 16 5 (Abgabe einzelner Platten möglich!) |
3,00 m 4,00 m |
28,99 € | 34,50 € |
Sandwich Wand
| Qualität | Profil | Stärke (mm) | Stahlgüte | Außenschale | Innenschale | Wärmedurchgangs- koeffizient (U) mit Ψ (Ψ = Fugenfaktor) |
Menge | Länge (m) |
Preis € / m² zzgl. MwSt. | Preis € / m² inkl. MwSt. |
| 1A-Ware *** | Sandwich Wand | 40,00 | S320GD | F-liniert 38/333, 0.60 mm, 25µm Polyester - RAL 9002 - Grauweiß |
S-liniert, 0.45 mm, 15µm DU-beschichtet, RAL 9002 - Grauweiß ohne Stuccoprägung |
0.640 W/m²K | 3 (Abgabe einzelner Platten möglich!) |
4,00 m |
25,49 € | 30,33 € |
*Alle Bestellungen werden nach Reihenfolge und ohne jegliche Gewähr bearbeitet. Auf die Verfügbarkeit der Ware besteht keinerlei Anspruch, Zwischenverkauf ist vorbehalten! Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, netto ab Werk! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die angegebenen Farbtöne annähernd den zugeordneten RAL-Farben entsprechen. Reklamationen bezüglich Farbabweichungen zu original RAL-Farben sind ausgeschlossen. Zuschläge für Auf-Maß-Anfertigung Mindermengenzuschlag <100 m²: 50,00 € zzgl. MwSt. / 59,50 € inkl. MwSt. Unterlängenzuschlag <2,0 mtr.: pro Stück 2,00 € zzgl. MwSt. / 2,38 € inkl. MwSt. Unterlängenzuschlag <1,0 mtr.: pro Stück 3,00 € zzgl. MwSt. / 3,57 € inkl. MwSt.
Haben Sie Fragen?
Gerne helfen wir Ihnen mit einer kompetenten Beratung weiter.